

協力病院が併設されており、医療依存度が高い方の受入体制が充実しております。
医療処置が必要な方の入居事例 糖尿病(インスリン注射)、経管栄養(胃ろう)、吸入、吸引、在宅酸素、膀胱留置カテーテル、リウマチ、関節症など
協力医療機関 中川病院(内科・外科・消化器内科・内視鏡内科・循環器内科・肛門外科・リハビリテーション科・麻酔科)


徒歩10分圏内にコンビニ、銀行、駅、簡易郵便局などがあり、とても便利です。


その他リハビリの要素を取り入れたレクリエーションを行っております。




季節の行事も取り入れながら、利用者様の状態や病状に合わせた内容のお食事も提供しています。




居室の掃除、洗濯、片付け等の家事全般の支援・援助
食事、入浴、排泄、移動等、ご入居者の心身の状態に応じた身体介護サービス
ご入居中の悩みやご相談事は、専任の相談員他、スタッフにお気軽にお声かけください。
通院介助、各種手続代行等の個別の支援ご要望に関しても対応いたします。(一部のサービスは有料となります。)






| 居室タイプ | Aタイプ | Bタイプ | 
|---|---|---|
| 家 賃 | 55,000円 | 60,000円 | 
| 管理費 | 26,250円 | |
| 水光熱費 | 16,300円 | |
| 食事費 | 46,800円 | |
| 合 計 | 144,350円 | 149,350円 | 
| 入居保証金 (敷金) | 180,000円 | 
|---|
| 要介護度 | 介護保険自己負担(1割の場合) | 
|---|---|
| 要支援1 | 5,490円 | 
| 要支援2 | 9,390円 | 
| 要介護1 | 16,260円 | 
| 要介護2 | 18,270円 | 
| 要介護3 | 20,370円 | 
| 要介護4 | 22,320円 | 
| 要介護5 | 24,390円 | 
| 介護保険加算項目 | 加算額 | 
|---|---|
| 夜間看護体制加算 | 9円/日 | 
| 協力医療機関連携加算 | 100円/月 | 
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10円/月 | 
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 12.8% | 
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 | 
| 退居時情報提供加算 | 250円/算定時 | 
| 退院・退所時連携加算 | 30円/日 | 
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 
| 看取り介護加算 (死亡日) | 1,280円/日 | 
| 看取り介護加算 (死亡日前々日・前日) | 680円/日 | 
| 看取り介護加算 (死亡日30日前~4日前) | 144円/日 | 
| 看取り介護加算 (死亡日以前31日以上45日以下) | 72円/日 | 


copyright Nakagawa Medical Inc.